Tras cancelación del Clausura, Cruz Azul recibe consolación

Cruz Azul, como líder del torneo hasta la fecha 10 recibió su lugar para la Liga de Campeones de la Concacaf.

Azteca Deportes
Liga MX
Cruz Azul Conchachampions
Osvaldo Aguilar/MEXSPORT
during the game America vs Cruz Azul corresponding to Day 10 of the Torneo Clausura 2020 of the Liga BBVA MX, at Azteca Stadium, on March 15, 2020. <br><br> durante el partido America vs Cruz Azul, correspondiente a la Jornada 10 del Torneo Clausura 2020 de la Liga BBVA MX, en el Estadio Azteca, el 15 de Marzo de 2020.

El torneo Clausura 2020 de la Liga MX quedó cancelado definitivamente ante la pandemia del Covid-19 sin que se definiera un campeón, pero sí con 2 equipos que obtuvieron por su trabajo, su boleto a la Liga de Campeones de la Concacaf.

Este viernes, la Liga desplegó un comunicado en el que informó que tras un análisis, llegaron a la conclusión de terminar anticipadamente el certamen, en el que no habrá monarca, pero sí equipos que irán al torneo internacional de la zona para el 2021.

La Máquina, que fue el líder hasta la fecha 10, tiene uno de los boletos para la Concachampions, siendo este su premio de consolación tras la decisión de la asamblea de dueños .

Los celestes sumaron 22 unidades tras 10 choques, producto de 7 triunfos, un empate y dos derrotas, lo que lo tenía encaminado a la Liguilla y con ilusiones para sus seguidores.

Además a la Conchampions participará León, que era el segundo mejor con 21 puntos.

1 Cruz Azul 10 7 1 2 24 14 10 22 5 4 0 1 13 6 7 12 5 3 1 1 11 8 3 10
2 León 10 7 0 3 23 14 9 21 5 5 0 0 14 4 10 15 5 2 0 3 9 10 -1 6
3 Santos Laguna 10 5 2 3 14 14 0 17 5 4 1 0 9 5 4 13 5 1 1 3 5 9 -4 4
4 América 10 5 2 3 11 11 0 17 5 2 0 3 4 7 -3 6 5 3 2 0 7 4 3 11
5 Guadalajara 10 4 4 2 13 11 2 16 5 2 2 1 8 5 3 8 5 2 2 1 5 6 -1 8
6 PUMAS 10 4 3 3 20 19 1 15 5 3 1 1 11 6 5 10 5 1 2 2 9 13 -4 5
7 UANL 10 4 2 4 13 10 3 14 5 4 1 0 11 3 8 13 5 0 1 4 2 7 -5 1
8 FC Juárez 10 4 2 4 20 18 2 14 5 2 1 2 11 11 0 7 5 2 1 2 9 7 2 7
9 M. Morelia 10 4 2 4 17 16 1 14 5 1 1 3 8 8 0 4 5 3 1 1 9 8 1 10
10 Puebla F.C. 10 4 2 4 7 7 0 14 5 1 2 2 4 4 0 5 5 3 0 2 3 3 0 9
11 Pachuca 10 4 2 4 11 12 -1 14 5 3 2 0 5 1 4 11 5 1 0 4 6 11 -5 3
12 Querétaro 10 4 2 4 13 15 -2 14 4 1 1 2 5 4 1 4 6 3 1 2 8 11 -3 10
13 Club Atlético de San Luis 10 3 4 3 11 15 -4 13 5 2 1 2 7 8 -1 7 5 1 3 1 4 7 -3 6
14 Necaxa 10 3 2 5 17 16 1 11 5 1 2 2 8 8 0 5 5 2 0 3 9 8 1 6
15 Toluca 10 2 4 4 16 18 -2 10 5 1 1 3 11 12 -1 4 5 1 3 1 5 6 -1 6
16 Tijuana 10 2 3 5 10 16 -6 9 6 2 2 2 6 6 0 8 4 0 1 3 4 10 -6 1
17 Atlas 10 3 0 7 10 17 -7 9 5 1 0 4 4 9 -5 3 5 2 0 3 6 8 -2 6
18 Monterrey 10 0 5 5 10 17 -7 5 5 0 3 2 6 8 -2 3 5 0 2 3 4 9 -5 2

¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!
DISFRUTA LA SEÑAL DE TV AZTECA
×