Neymar y los fichajes MÁS CAROS en la historia del PSG | FOTOS
El PSG ha gastado cientos de millones de euros, para convertirse en una potencia del futbol europeo. Estos son sus fichajes más caros, en la historia.
VER FOTOS
0/0
1. Neymar: 222 millones de euros (MDE) en 2017.
2. Kylian Mbappé: 145 MDE en 2018.
3. Edinson Cavani: 64.5 MDE en 2013.
4. Ángel Di María: 63 MDE en 2015.
5. Mauro Icardi: 50 MDE en 2020.
6. David Luiz: 49.5 MDE en 2014.
7. Javier Pastore: 42 MDE en 2011.
8. Thiago Silva: 42 MDE en 2012.
9. Lucas Moura: 40 MDE en 2012.
10. Leandro Paredes: 40 MDE en 2018.
11. Thilo Kehrer: 37 MDE en 2018.
12. Julian Draxler: 36 MDE en 2016.
13. Nicolas Anelka: 34.5 MDE en 2000.
14. Abdou Diallo: 32 MDE en 2019.
15. Marquinhos: 31.4 MDE en 2013.
Galerías Recomendadas
Estas son algunas de las mejores galerías seleccionadas para tí.