Los fichajes MÁS caros en la historia del Bayern Munich | FOTOS
Famosos por hacer grandes compras, no todas han sido tan efectivas en el Bayern Munich. Sorpréndete con esta lista, que no incluye a Lewandowski, Robben o Thiago.
VER FOTOS
0/0
1. Lucas Hernández: 80 millones de euros (MDE) en 2019.
2. Leroy Sané: 45 MDE en 2020.
3. Dayot Upamecano: 42.5 MDE en 2021.
4. Corentin Tolisso 51.5 MDE en 2017.
5. Javi Martínez: 40 MDE en 2013.
6. Arturo Vidal: 39.2 MDE en 2015.
7. Mario Gotze: 37 MDE en 2013.
8. Mats Hummels: 35 MDE en 2016.
9. Benjamin Pavard: 35 MDE en 2019.
10. Renato Sanches: 35 MDE en 2016.
11. Mario Gómez: 30 MDE en 2009.
12. Douglas Costa: 30 MDE en 2015.
13. Manuel Neuer: 30 MDE en 2011.
14. Franck Ribéry: 30 MDE en 2007.
15. Medhi Benatia: 28 MDE en 2014.
Galerías Recomendadas
Estas son algunas de las mejores galerías seleccionadas para tí.