México. Luego de disputarse el décimo Gran Premio de la temporada 2022 de la Fórmula Uno en el circuito de Silverstone donde el piloto español Carlos Sainz consiguió su primera victoria en la máxima categoría del automovilismo, el mexicano Checo Pérez se acerca a 34 puntos del líder del campeonato de conductores y actual Campeón del Mundo el neerlandés de Max Verstappen que es líder con 181 unidades.
Te puede interesar: Checo Pérez remonta para subirse al podio en el GP de Gran Bretaña
Clasificación Campeonato de Conductores:
.1. | Max Verstappen | NED | Red Bull | 181 puntos |
.2. | Sergio Pérez | MEX | Red Bull | 147 |
.3. | Charles Leclerc | MON | Ferrari | 138 |
.4. | Carlos Sainz | ESP | Ferrari | 127 |
.5. | George Russell | GBR | Mercedes | 111 |
.6. | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 93 |
.7. | Lando Norris | GBR | McLaren | 58 |
.8. | Valtteri Bottas | FIN | Alfa Romeo | 46 |
.9. | Esteban Ocon | FRA | Alpine | 39 |
10. | Fernando Alonso | ESP | Alpine | 28 |
11. | Pierre Gasly | FRA | Alpha Tauri | 16 |
12. | Kevin Magnussen | DEN | Haas | 16 |
13. | Sebastian Vettel | GER | Aston Martin | 15 |
14. | Daniel Ricciardo | AUS | McLaren | 15 |
15. | Yuki Tsunoda | JPN | Alpha Tauri | 11 |
16. | Zhou Guanyu | CHN | Alfa Romeo | 5 |
17. | Mick Schumacher | GER | Haas | 4 |
18. | Alexander Albon | THA | Williams | 3 |
19. | Lance Stroll | CAN | Aston Martin | 3 |
20. | Nico Hülkenberg | GER | Aston Martin | 0 |
21. | Nicholas Latifi | CAN | Williams | 0 |
En lo referente en el Campeonato de Constructores, el equipo de Red Bull sigue dominando aunque con lo logrado en el Gran Premio de Gran Bretaña Ferrari se acerca a la punta
Te puede interesar: Patricio O’Ward abandonó en el Mid-Ohio y se rezagó en la IndyCar
Clasificación del Mundial de Constructores
.1. | Red Bull | 328 puntos |
.2. | Ferrari | 265 |
.3. | Mercedes | 204 |
.4. | McLaren | 73 |
.5. | Alpine | 67 |
.6. | Alfa Romeo | 51 |
.7. | Alpha Tauri | 27 |
.8. | Haas | 20 |
.9. | Aston Martin | 18 |
10. | Williams | 3 |
Resumen: E-Prix de Marrakech R10| Formula E